متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.925 % | 11818 | 16/06/2023 | 19/06/2023 |
2.922 % | 9641 | 15/06/2023 | 16/06/2023 |
2.930 % | 10881 | 14/06/2023 | 15/06/2023 |
2.921 % | 15558 | 13/06/2023 | 14/06/2023 |
2.925 % | 11774 | 12/06/2023 | 13/06/2023 |
2.928 % | 14456 | 09/06/2023 | 12/06/2023 |
2.919 % | 11952 | 08/06/2023 | 09/06/2023 |
2.914 % | 12752 | 07/06/2023 | 08/06/2023 |
2.927 % | 13056 | 06/06/2023 | 07/06/2023 |
2.925 % | 9897 | 05/06/2023 | 06/06/2023 |
بحث